<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MakaleDeposu.com &#187; Matematik</title>
	<atom:link href="http://www.makaledeposu.com/guncel/okuluniversite/matematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makaledeposu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 10:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>8.Sınıf Matematik Konuları</title>
		<link>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/8-sinif-matematik-konulari/</link>
		<comments>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/8-sinif-matematik-konulari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Okul/Üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[8. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[8. sınıf matematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[1.ünite: örüntü ve süslemeler, dönüşüm geometrisi, istatistik 1.bölüm: Geometrik şekillerle örüntü ve süslemeler yapalım, fraktallar Geometrik hareketler yapalım Öteleyip yansıtalım, yansıtıp öteleyelim 2.bölüm: Toplulukları karşılaştırmaya yarayan sorular üretelim, veriler toplayalım Verilen örnekleme uygun araştırma soruları belirleyelim Histogram oluşturalım Okuma parçası: Türkiye istatistik kurumunun tarihçesi 2.ünite: gerçek sayılar, üslü sayılar, olasılık 1.bölüm: Rasyonel ve irrasyonel sayıların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/8-sinif-matematik-konulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.sınıf matematik konuları</title>
		<link>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/7-sinif-matematik-konulari/</link>
		<comments>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/7-sinif-matematik-konulari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Okul/Üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf matematik]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf matematik konuları]]></category>
		<category><![CDATA[benzerlik]]></category>
		<category><![CDATA[çokgenler]]></category>
		<category><![CDATA[eşlik]]></category>
		<category><![CDATA[örüntü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[  1.ünite: DOĞRULAR VE AÇILAR doğruların oluşturduğu açılar eş açılar ÇOKGENLER çokgenlerin köşegenleri ve iç açılarının ölçüleri toplamı düzgün çokgenler düzgün çokgenlerin açı ölçüleri EŞLİK-BENZERLİK yansıma ve dönme benzer çokgenler ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER 2.ünite: TAM SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ tam sayılarla çarpma işlemi tam sayıların kuvveti tam sayılarla bölme işlemi problem çözme ve kurma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/7-sinif-matematik-konulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Sınıf Matematik Konuları</title>
		<link>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/6-sinif-matematik-konulari/</link>
		<comments>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/6-sinif-matematik-konulari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Okul/Üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf matematik konuları]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf matenatik]]></category>
		<category><![CDATA[doğal sayılar]]></category>
		<category><![CDATA[kümeler]]></category>
		<category><![CDATA[olasılık]]></category>
		<category><![CDATA[tam sayılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[6.sınıf matematik konuları BU BÖLÜMDE SADECE KONU BAŞLIKLARI  BULUNMAKTADIR. KONU İÇERİĞİ OLANLAR İÇİN KONU ÜZERİNDEKİ LİNKE TIKLAYINIZ 1.ünite: kümeler ve olasılık 1.bölüm: kümeler kümeleri tanıyalım evrensel, alt ve boş küme kümelerle işlemler doğal sayılar 2.bölüm: olasılık olası durumları belirleme olasılığın temel kavramları olasılığı hesaplama olay çeşitleri 2.ünite: verilerden sayılara 1.bölüm: istatistik ve matematik araştırmalarda istatistik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/6-sinif-matematik-konulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6. Sınıf SBS Tam Sayılar Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/6-sinif-sbs-tam-sayilar-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/6-sinif-sbs-tam-sayilar-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[Okul/Üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[sbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Bu &#252;nitede sırasıyla; tam sayılar &#246;r&#252;nt&#252;ler ve ilşkiler mutlak değer tam sayıları karşılaştırma ve sıralama tam sayılarda toplama ve &#231;ıkarma işlemleri Anlatılmaktadır. Yazar Hakkında tam sayılar &#246;r&#252;nt&#252;ler ve ilşkiler mutlak değer tam sayıları karşılaştırma ve sıralama tam sayılarda toplama ve &#231;ıkarma işlemleri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.makaledeposu.com/okuluniversite/6-sinif-sbs-tam-sayilar-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

